Rafał Śliż, urodzony 11 lipca 1983 roku w Wiśle, to wybitna postać w polskim sporcie, która łączy w sobie rolę trenera oraz skoczka narciarskiego. W trakcie swojego zawodniczego etapu był dumnym reprezentantem Polski, a jego młodzieńcza pasja do skoków zaowocowała wieloma sukcesami. Rezultaty jego pracy w obrębie sportu nie kończą się jednak na samej kariery zawodniczej.
Warto również zaznaczyć, że Śliż swoją aktywność sportową realizował jako członek klubu KS Wisła. Jego osiągnięciem jest zdobycie brązowego medalu mistrzostw Polski, który wywalczył w 2011 roku na skoczni Skalite K-95 w Szczyrku. Ten sukces nie tylko potwierdza jego umiejętności, ale również przyczynia się do budowania pozycji polskich skoków narciarskich na arenie międzynarodowej.
Przebieg kariery
Rafał Śliż swoją przygodę ze sportem rozpoczynał od kombinacji norweskiej, jednak wkrótce zdecydował się całkowicie poświęcić skokom narciarskim. W tej dziedzinie regularnie brał udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego, co pozwoliło mu na zdobywanie cennych doświadczeń. Jednym z jego najbardziej znaczących osiągnięć było zajęcie 7. miejsca na uniwersjadzie w 2005 roku w Innsbrucku, co podkreśla jego wysokie umiejętności skoczkowskie. Na koncie ma także 3 triumfy w zawodach Pucharu Kontynentalnego.
Debiut w Pucharze Świata miał miejsce w 2005 roku, kiedy to wystartował w zawodach w Zakopanem, co otworzyło mu drzwi do większych wyzwań. Udało mu się również dołączyć do reprezentacji Polski w kategorii A na sezon 2005/06, która przygotowywała się do igrzysk olimpijskich w Turynie. W jego karierze istotną rolę odegrał trener klubowy, Jan Szturc, który wspierał go w rozwoju umiejętności.
W 2010 roku zaskoczył swoich fanów, ustanawiając swój rekord życiowy, skacząc na imponującą odległość 199 metrów na skoczni mamuciej w Planicy. Jeszcze bardziej spektakularnym osiągnięciem było ustanowienie 18 września 2010 roku rekordu normalnej skoczni Midtstubakken w Oslo, gdzie oddał skok na 108,5 metra.
Ostatnie znane międzynarodowe występy Rafała Śliża miały miejsce w lutym 2014 roku, kiedy uczestniczył w konkursach FIS Cup w Zakopanem. Po zakończeniu kariery sportowej zdecydował się na kontynuowanie swojej pasji w roli trenera, pracując z zespołami w Szczyrku i Wiśle.
Osiągnięcia (kombinacja norweska)
Mistrzostwa świata juniorów
Lp. | Data | Rok | Miejsce | Rodzaj zawodów | Zwycięski wynik | Różnica | Osoba wygrywająca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | 23 stycznia | 2002 | Schonach | Gundersen K90/10 km | 30:54,2 | – | Björn Kircheisen |
12. | 25 stycznia | 2002 | Schonach | Sztafeta K90/4×5 km | 844,0 pkt | -511,7 pkt | Niemcy |
33. | 5 lutego | 2003 | Sollefteå | Gundersen K107/10 km | 31:43,2 | +5:22.3 | Björn Kircheisen |
12. | 7 lutego | 2003 | Sollefteå | Sztafeta K107/4×5 km | 58:41,8 | +10:06,1 | Niemcy |
40. | 9 lutego | 2003 | Sollefteå | Sprint K107/5 km | 14:02,6 | +3:17,2 | Björn Kircheisen |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonach, które obejmowały 2000/2001, 2001/2002 oraz 2002/2003, Rafał Śliż nie uzyskał miejsca w klasyfikacji generalnej, co oznacza, że nie znajdujemy go w oficjalnych zestawieniach wyników tych lat. Pomimo starań, nie pojawił się w rankingach.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – | dnf | 53 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | 62 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-25poniżej 25 – – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | 57 | – | 37 | 53 | 30 | – | – | dns | 31 | 42 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-16poniżej 16 – – zawodnik nie wystartował |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W 2002 roku Rafał także nie zdobył punktów, co skutkowało brakiem jego klasyfikacji w wynikach generalnych tego cyklu zawodów.
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – – zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Adam Małysz | Paweł Słowiok | Janusz Rokicki | Marek Matuszek | Jan Kawulok (narciarz) | Jan Raszka (narciarz) | Mieczysław Sikora | Karol Pinkas | Łukasz Sztuka | Gustaw Bujok | Jakub Michalczuk | Mateusz Wantulok | Józef KocyanOceń: Rafał Śliż