Mateusz Wantulok, urodzony 11 września 1987 roku w Wiśle, to znany polski narciarz, który zdobył uznanie jako specjalista w kombinacji norweskiej. Jego kariera sportowa jest ściśle związana z aktywnym uczestnictwem w różnych zawodach narciarskich, co zaowocowało wieloma osiągnięciami w tej dyscyplinie.
Oprócz kariery zawodniczej, Mateusz pełni również ważną rolę jako trener, przekazując swoje doświadczenie i wiedzę młodszej generacji adeptów narciarstwa. Jego zaangażowanie w rozwój sportu oraz pasja do narciarstwa czynią go istotną postacią w tej dziedzinie.
Kariera
Mateusz Wantulok, znany w świecie sportu pod pseudonimem „Matys”, rozpoczął swoją profesjonalną karierę w 2008 roku. Jego debiut na międzynarodowej arenie miał miejsce 12 stycznia tego samego roku, gdy wziął udział w Pucharze Świata B w Libercu, gdzie zajął 59. miejsce w zawodach rozgrywanych metodą Gundersena.
Później, dokładnie 24 lutego 2008 roku, zadebiutował w Pucharze Świata, uczestnicząc w zawodach w Zakopanem, podczas których zajął 43. lokatę w sprincie. W ciągu swojej kariery sportowej Mateusz niejednokrotnie udowodnił swoje umiejętności, zdobywając pierwsze punkty podczas Pucharze Kontynentalnym 28 lutego 2009 roku w Wiśle, gdzie uplasował się na 30. pozycji w konkursie Gundersena. Jego najlepszy rezultat w tym cyklu osiągnął natomiast 10 lutego 2013 roku w austriackim Eisenerz, gdzie zajął 17. miejsce.
Warto również wspomnieć o jego występach na zimowej uniwersjadzie. Mateusz Wantulok brał udział w dwóch edycjach tego prestiżowego turnieju. W 2011 roku, odbywającym się w tureckim Erzurum, zajął 16. miejsce w zawodach Gundersena oraz w konkursie ze startu wspólnego, a także zdobył srebrny medal w zawodach drużynowych, współdziałając z Andrzejem Zaryckim oraz Tomaszem Pochwałą.
Kolejna jego uniwersjada miała miejsce w 2015 roku w Szczyrbskim Jeziorze na Słowacji, gdzie Mateusz zajął 5. miejsce w zawodach rozgrywanych metodą Gundersena, zdobył brązowy medal w konkursie ze startu wspólnego oraz 4. miejsce w zmaganiach drużynowych, gdzie wystartował z Szczepanem Kupczakiem i Adamem Cieślarem.
Osiągnięcia w kombinacji norweskiej
Uniwersjada
Numer miejsca | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Rezultat | Różnica czasowa | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | 28 stycznia | 2011 | Erzurum | Gundersen HS109/10 km | 29:48,3 min | +2:44,5 min | Tommy Schmid |
16. | 30 stycznia | 2011 | Erzurum | Start wspólny HS109/10 km | 179,5 pkt | +70,5 pkt | Aguri Shimizu |
2. | 1 lutego | 2011 | Erzurum | Sztafeta HS109/3×5 km | 40:26,8 min | +0,1 s | Rosja I |
5. | 26 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Gundersen K-90/10 km | 27:05,0 min | +58,7 s | Adam Cieślar |
3. | 29 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Start wspólny HS100/10 km | 208,4 pkt | +8,5 pkt | Adam Cieślar |
4. | 30 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Sztafeta HS100/3×5 km | 43:47,5 min | +1:14,3 s | Niemcy |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Lokalizacja |
---|---|
2007/2008 | nie sklasyfikowany |
2013/2014 | nie sklasyfikowany |
2014/2015 | nie sklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 0 | |||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||
57 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – zawodnik nie wystartował – zawodnik nie zakwalifikował się DNF – zawodnik nie ukończył bieguDNS – zawodnik nie wystartował do biegu |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2007/2008 | nie sklasyfikowany |
2008/2009 | 115. |
2009/2010 | nie sklasyfikowany |
2010/2011 | nie sklasyfikowany |
2011/2012 | nie sklasyfikowany |
2012/2013 | 78. |
2013/2014 | 91. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Puchar Kontynentalny
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | 59 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty |
36 | 35 | 31 | 38 | – | – | – | – | 50 | 44 | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – | 3 |
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||
– | – | – | – | – | – | 44 | – | – | 45 | 43 | 42 | 37 | 32 | 31 | – | – | – | – | 0 | ||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||
– | – | – | – | – | – | 45 | 52 | 40 | 44 | – | – | DNF | 39 | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 50 | 45 | DNF | 34 | – | – | – | 0 | ||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||
38 | 44 | 48 | 27 | – | – | 26 | 39 | 31 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | |||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||
– | – | – | – | – | 29 | 45 | 44 | 38 | 38 | – | – | – | – | 2 | |||||||
1234-1011-30poniżej 30 – – zawodnik nie wystartował – zawodnik nie zakwalifikował się DNF – zawodnik nie ukończył bieguDNS – zawodnik nie wystartował do biegu |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Rok | Lokalizacja |
---|---|
2011 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach Puchar Kontynentalny
Sezon 2011 | |||||
_ | _ | _ | _ | _ | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
58 | 45 | 48 | 55 | 57 | 0 |
1234-1011-30poniżej 30 – zawodnik nie wystartował – zawodnik nie zakwalifikował się DNF – zawodnik nie ukończył bieguDNS – zawodnik nie wystartował do biegu |
Mistrzostwa Polski
Pozycja | Data | Rok | Miasto | Typ zawodów | Czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 22 grudnia | 2010 | Zakopane | Start wspólny HS94/10 km | 29:25,3 min | +34,6 s | Andrzej Zarycki |
3. | 27 grudnia | 2010 | Zakopane | Start wspólny HS134/10 km | 30:34,8 min | +31,0 s | Adam Cieślar |
2. | 26 marca | 2015 | Szczyrk | Start wspólny HS106/7,5 km | 39:38,0 min | +1,0 s | Adam Cieślar |
3. | 24 marca | 2012 | Zakopane | Sztafeta HS134/5×1,5 km | 35:12,0 min | 03:35,1 min | Wisła Zakopane |
Letnie mistrzostwa Polski
Pozycja | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 1 września | 2012 | Wisła | Start wspólny HS134/10 km | 20:38,8 min | +2,3 s | Tomasz Pochwała |
1. | 1 września | 2013 | Szczyrk | Start wspólny HS106/10 km | 23:21,2 min | — | |
3. | 7 września | 2013 | Zakopane | Start wspólny HS134/10 km | 20:29,2 min | +25,60 s | Paweł Słowiok |
2. | 19 lipca | 2014 | Wisła | Start wspólny HS134/10 km | 21:53,9 min | +1:01,3 min | Paweł Słowiok |
3. | 11 października | 2014 | Szczyrk | Start wspólny HS106/10 km | 18:19,0 min | +1:46,10 min | Adam Cieślar |
Osiągnięcia w skokach narciarskich
Mistrzostwa Polski
W skokach narciarskich osiągnięcia Mateusza Wantuloka przedstawiają się imponująco. Jego udział w krajowych rozgrywkach potwierdza wysoką jakość jego umiejętności oraz determinacji w dążeniu do sukcesu.
Pozycja | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Uzyskany wynik | Różnica | Zwycięski zespół |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 16 lutego | 2007 | Szczyrk | Drużynowo | 403,0 pkt | +17,0 pkt | Wisła Ustronianka I |
Kariera trenerska
Mateusz Wantulok, po zakończeniu swojej kariery jako sportowiec, zdecydował się na nową drogę zawodową, podejmując się roli trenera. W latach 2015-2017 pełnił funkcję trenera w reprezentacji Polski w kombinacji norweskiej. Jego pasja do coaching’u objawiała się także w pracy z młodzieżą, gdzie współpracował z Janem Szturcem, prowadząc młodzieżową reprezentację Polski w tej samej dyscyplinie.
Przypisy
- Dymisje trenerów kadry biegaczek narciarskich i kombinacji norweskiej [dostęp 01.05.2017 r.]
- Trener kombinatorów norweskich: Współpraca z Janem Szturcem układa się bardzo dobrze [dostęp 17.06.2015 r.]
- Mateusz Wantulok trenerem kadry w kombinacji norweskiej! [dostęp 11.05.2015 r.]
- Mateusz Wantulok w bazie Skijumping.pl
- Mateusz Wantulok w bazie FIS (ang.)
- Mateusz Wantulok, Andrzej Zarycki, Tomasz Pochwała.
- Mateusz Wantulok, Szczepan Kupczak, Adam Cieślar.
- Wraz z Szczepanem Kupczakiem.
- Mateusz Wantulok, Krzysztof Styrczula, Tomisław Tajner, Marcin Bachleda.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jakub Michalczuk | Rafał Śliż | Adam Małysz | Paweł Słowiok | Janusz Rokicki | Marek Matuszek | Jan Kawulok (narciarz) | Jan Raszka (narciarz) | Mieczysław Sikora | Karol Pinkas | Józef Kocyan | Gustaw Bujok | Łukasz SztukaOceń: Mateusz Wantulok