Marek Stanisław Matuszek, urodzony 13 listopada 1970 roku w Wiśle, to postać znana w polskim futbolu. Jest on piłkarzem, który na boisku zajmował stanowisko bramkarza, co wiązało się z dużą odpowiedzialnością w obronie zespołu.
W trakcie swojej kariery miał okazję zaprezentować swoje umiejętności zarówno jako zawodnik, jak i później, pełniąc funkcję trenera, co świadczy o jego wszechstronności i zaangażowaniu w rozwój sportu.
Przebieg kariery
W trakcie swojej bogatej kariery piłkarskiej, Marek Matuszek reprezentował barwy wielu znakomitych klubów, w tym Kuźni Ustronia, CKS Czeladź, Raków Częstochowa, Widzew Łódź, Ruch Chorzów, Polonia Warszawa oraz Podbeskidzie Bielsko-Biała.
W sumie udało mu się rozegranie 157 spotkań w ekstraklasie, co jest imponującym osiągnięciem w jego sportowej karierze. Dodatkowo, w 2021 roku, Marek został wyróżniony przez redakcję portalu igol.pl i znalazł się w jedenastce stulecia Rakowa, co podkreśla jego znaczenie i wkład w ten klub.
Statystyki kariery
W tej sekcji prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące kariery Marka Matuszka, w tym jego osiągnięcia na boisku oraz statystyki związane z występami w różnych klubach.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Polski | Puchar Ekstraklasy | Europa | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Raków Częstochowa | 1995/96 | I liga | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 23 | 0 |
1996/97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 29 | 0 | ||
1997/98 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 30 | 0 | ||
Widzew Łódź | 1999/00 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 14 | 0 | |
Ruch Chorzów | 1999/00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | |
2000/01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | 0 | ||
Polonia Warszawa | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | 17 | 0 | ||
Ruch Chorzów | 2001/02 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | – | – | 33 | 0 | |
2002/03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 23 | 0 | ||
2003/04 | II liga | 10 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 | |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | 0 | ||
2004/05 | 10 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | 14 | 0 | ||
2005/06 | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 | ||
Ogólnie w karierze | 188 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 |
Przypisy
- MichałM. Krzeszowski MichałM., Zestawienie historycznej jedenastki Rakowa Częstochowa według iGola [online], iGol.pl, 24.01.2020 r. [dostęp 10.02.2023 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jan Kawulok (narciarz) | Jan Raszka (narciarz) | Mieczysław Sikora | Karol Pinkas | Łukasz Sztuka | Gustaw Bujok | Józef Kocyan | Mateusz Wantulok | Jakub Michalczuk | Rafał Śliż | Janusz Rokicki | Paweł Słowiok | Adam MałyszOceń: Marek Matuszek